我们是一家创新型互联网科技公司,目前正值快速发展阶段,急需各类人才,欢迎有识之士鼎力加盟!加入我们你可以熟悉、了解互联网+时代的发展背景,做一个互联网前端分子,还可以拥有巨大的发展空间和晋升机会,提升你各方面的综合素质!
相关产品
联系方式
工商信息和基本资料
深圳市不赖科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗昕明 | 68.500% | 68.5000万元人民币 |
卢贵才 | 31.500% | 31.5000万元人民币 |
深圳市不赖科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股权 | 罗昕明 68.5000(万元) 68.5000% 卢贵才 31.5000(万元) 31.5000% | 赖鑫 21.0000(万元) 21.0000% 梁湘婷 5.0000(万元) 5.0000% 罗昕明 42.5000(万元) 42.5000% 卢贵才 31.5000(万元) 31.5000% | 2016-08-29 |
高管人员 | 罗昕明(总经理) 罗昕明(执行(常务)董事) 卢贵才(监事) | 赖鑫(总经理) 罗昕明(监事) 赖鑫(执行(常务)董事) | 2015-11-03 |
一照一码升级 | 2015-11-03 | ||
股东(投资人) | 赖鑫 21.0000(万元) 21.0000% 梁湘婷 5.0000(万元) 5.0000% 罗昕明 42.5000(万元) 42.5000% 卢贵才 31.5000(万元) 31.5000% | 梁湘婷 0.5000(万元) 5.0000% 卢贵才 2.4000(万元) 24.0000% 赖鑫 4.7000(万元) 47.0000% 罗昕明 2.4000(万元) 24.0000% | 2015-11-03 |
法定代表人(负责人) | 罗昕明 | 赖鑫 | 2015-11-03 |
监事成员 | 罗昕明(总经理) 罗昕明(执行(常务)董事) 卢贵才(监事) | 赖鑫(总经理) 罗昕明(监事) 赖鑫(执行(常务)董事) | 2015-11-03 |
一照一码升级 | 2015-11-03 | ||
董事成员 | 罗昕明(总经理) 罗昕明(执行(常务)董事) 卢贵才(监事) | 赖鑫(总经理) 罗昕明(监事) 赖鑫(执行(常务)董事) | 2015-11-03 |
注册资本 | 人民币100.0000 万元 | 人民币10.0000 万元 | 2015-11-03 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道F518创意园5栋首层101 | 深圳市龙岗区南湾街道龙岗大道金龙花园B栋1108号 | 2014-11-25 |
股东(投资人) | 梁湘婷 0.5000(万元) 5.0000% 卢贵才 2.4000(万元) 24.0000% 赖鑫 4.7000(万元) 47.0000% 罗昕明 2.4000(万元) 24.0000% | 姜建 0.0500(万元) 0.5000% 赖鑫 9.9500(万元) 99.5000% | 2014-11-25 |
监事成员 | 赖鑫(总经理) 罗昕明(监事) 赖鑫(执行(常务)董事) | 赖鑫(执行(常务)董事) 赖鑫(总经理) 姜建(监事) | 2014-11-25 |
深圳市不赖科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
卢贵才 | 监事 |
罗昕明 | 执行(常务)董事 |
罗昕明 | 总经理 |
深圳市不赖科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17342304 | 优站1号 Z | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2015-07-02 |
![]() | 17342304 | 优站1号 Z | 设计研究 | 42 | 商标无效 | 2015-07-02 |
旗下网站
网站名 | 域名 | 备案号 | 审核时间 |
---|---|---|---|
优站网 | uzooo.cn / www.uzooo.cn | 粤ICP备13079099号-6 | 2020-05-20 17:53:00 |
位置地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
本页是 [深圳市不赖科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。